Information
| Version/Datum: | 1.2 13.07.1993 |
|---|---|
| Systeme: | TOS-kompatibel |
| Status: | Freeware |
| Programmierer: | Volker Hemsen |
| Kompatibilität: |
◆ ST
◆ STE
◈ TT
◈ Falcon
◈ CT60
◈ Hades ◈ Milan ◈ FireBee |
| Auflösungen: | >=640*200 |
| Unterstützt: | GDOS |
| Programmiersprache: | Lattice C |
| Sprache: | Deutsch |
Bezugsquellen
| Public Domain: | P 2441 (ProCharts 1.2) |
|---|