Wissenschaft - Chemie
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
Handbook | 2.0 | 01.08.1994 |
Hückel | 19.09.1991 | |
Hückelrechnung | 24.11.1987 | |
IDEE-Lab Net ST | - | |
IR-Spektroskopie | - | |
Komplexe | 0.1 | 17.11.1991 |
Konstantin | 2.0b | 01.08.1994 |
Kristallotech | - | |
Laborant Professional | 1.05 | - |
Laborant ST/TT Plus | 1.23 | - |
Laokoon | - | |
Lewis 123 | 1.0 | 01.01.1986 |
Massenspektrometrie | 2.10 | - |
Mendel | 1.01 | 01.08.1990 |
Mineralien | - | |
Molecules | 0.74 | - |
Moleküle 3D | 3.43 | - |
Molgraph | 2 | - |
Molmasse | 1.01 | - |
MolSys | 0.74 | 01.09.1992 |
Moltrans | - | |
Monoklin | 2.0 | - |
MS_Plot | 19.05.1988 | |
Nuklide | 2.0 | 01.02.1992 |
OC Graf | 2.7 | - |
Osmochem | 1.0 | - |
Perioden-System | 2.0 | - |
Periodensystem der Elemente | 01.01.1987 | |
Periodic | - | |
Periodic Table of the Elements | 1.0 | - |
pH-Wert | 1.02 | 20.07.1988 |
PSE | 4.11 | - |
PSE (Philippsen) | 01.01.1990 | |
ReadSeq | - | |
ST-Chemplot | 2.0 | - |
ST-Element | - | |
Sysiphus | - | |
The Basics of Chemistry | - | |
X-Gineer | 5.41 | - |
Wissenschaft - Elektronik
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
Adigsi | - | |
Antennen-Berechnung | 01.01.1988 | |
Aspice | - | |
Berechnung | 01.01.1988 | |
CAFDS | 1.1 | - |
CLA | 2r3 | 01.01.1994 |
CLA-FSMedit | 1.2 | 31.03.1994 |
CNC-Bohrprogramm-Creator | 1.1 | 01.01.1988 |
DG-Elektrohilfe | - | |
DSP-Kit | 1.09 | - |
EC-CREAT | 1.2 | 01.01.1990 |
Neu hinzugefügte Programme
Name | Version | Hinzugefügt |
---|---|---|
Sternuhr | 16.08.2025 | |
Formula | 28.04.2025 | |
Noten (Hartter) | 2.0 | 20.09.2024 |
YBS Star Catalog Reader | 09.05.2024 | |
IDEE-Lab Net ST | 25.01.2024 | |
Apprends Moi à Compter | 19.12.2023 | |
Zahlen | 18.12.2023 | |
Berechne | 0.3 | 18.12.2023 |
CLA-FSMedit | 1.2 | 30.01.2023 |
Vokabel-Trainer (Luidl) | 2.62 | 28.01.2023 |