Finanzen - Fakturierung
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
K-Fakt | 3.00 | - |
Kaufmann | 01.06.1987 | |
Kundendirektor | 3.40 | 31.03.1994 |
Kundendirektor Plus | 4.2 | - |
Mali-Fakt | - | |
MegaFakt | 4.26 | - |
OK-Fakt | - | |
Pegafakt | 1.2 | - |
PegaFAKT | - | |
PoolFAKT | 2.08 | 07.09.1992 |
Re.Ku.La | - | |
RechnungsKobold | 1.5 | 10.01.1996 |
ReProK | 5.01 | - |
Ronfakt | - | |
SE-Fakt2013! | 2.40 | 05.05.2014 |
SE-FaktXP | 2.13 | 07.05.2014 |
ST-Auftrag | - | |
TKC-Faktura | - | |
Tow Away | - | |
VDAK | - | |
Virgil | - |
Finanzen - Haushaltsbuchführung
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
99th HABU | 2.12 | - |
Ausgaben | 2.01 | 20.07.1991 |
Budget | 2.0 | - |
Budget | 1.32 | - |
Check Book Manager | - | |
Checkbook | 1.19 | 15.03.1991 |
COLA - The Cost of Living Adjuster | 18.05.1990 | |
Compte Cheque | - | |
Cresus | 1.2I | 06.05.2024 |
Darlehen | 2 | 12.12.1992 |
Dauerausgaben | 2 | 01.07.1992 |
Dollars and $ense | - | |
Easy Home Account | 15.05.1993 | |
Easy Money | 1.00 | 01.01.1993 |
Economy (Spreadsheet) | - | |
Etat | - | |
Etatgraf | - | |
Finanz | 1.10 | 16.02.1992 |
Full Screen Checking and Budgeting | 1.0 | 16.10.1988 |
Guthaben | 2 | 12.12.1992 |
HaBu ST | - | |
Haushalt | 2.0 | - |
Haushalt-Manager | 1.5 | - |
Haushaltsabrechnung | 4.1 | 01.11.1991 |
Haushaltskosten | 01.01.1988 | |
Haushaltsverwaltung | - | |
HH-Buch plus | 1.11 | 11.04.1993 |
Home Accountant | 1.0 | - |
Home Accounts | 2 | - |
Neu hinzugefügte Programme
Name | Version | Hinzugefügt |
---|---|---|
Random Adress | 1.21 | 17.08.2025 |
Set Short-Cut | 1.05 | 14.08.2025 |
Pflegedienstplaner | 1.8 | 12.08.2025 |
Der Merker | 19.09.2024 | |
Konto (Klein) | 19.09.2024 | |
Text Screen Editor | 2.1 | 31.08.2024 |
BT-Fax | 0.99 | 11.08.2024 |
TxTool | 07.08.2024 | |
Galenius | 01.08.2024 | |
Grammar Expert | 02.03.2024 |