Finanzen - Haushaltsbuchführung
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
Home Budget | 1.00 | - |
Kleine Haushalts-Buchhaltung | 1.0 | 19.10.1987 |
Knete | 1.02 | 08.03.1992 |
Konto (Klein) | 01.06.1987 | |
Konto (Nakott) | 1.5 | - |
Loan Analyze | - | |
SALDO | 2.0 | - |
Saldo | 1.9 | - |
ST Haushalt | - | |
ST-Heimfinanz | - | |
TKC-Haushalt Plus | - | |
Versicherungen | - |
Finanzen - Rechnungen
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
Rechnung | 1.2 | - |
Finanzen - Steuererklärung
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
Beamten-Lohnsteuer 1991 | - | |
Einkommensteuer 1988 | 1.0 | - |
Einkommensteuer 1989 | - | |
Einkommensteuer 1990 | 1.0 | - |
Einkommensteuer 1991 | 1.0 | - |
Einkommensteuer 2000 | 1.1 | 15.07.2011 |
Einnahmen/Überschuß-Rechnung | 1.0 | - |
Einzel-Gehalts-Abrechnung 90/91 | - | |
Else 94 | - | |
EST/LST | - | |
Grund-Tabelle 90/91 | - | |
Jahreseinkommensteuer 1990/91 | - | |
Lohn Control | - | |
Lohnsteuer | 2.0 | 01.01.1988 |
Lohntüte | - | |
Monatliche Lohnsteuer 1991 | - | |
Real-Lohn | 01.07.1992 | |
Steuer '90 | - | |
Steuer Profi | - | |
Steuer-Tax '87 | - | |
Steuerlotse | - | |
Steuerplt | - | |
Vorsorge | - |
Finanzen - Zahlungsverkehr
Name | Version | Aktualisiert |
---|---|---|
Bilanzen | 3.51 | 21.04.1991 |
Dtaus | - | |
EDV-Überweisungen | 1.13 | - |
Giro PD | 2.1 | - |
GIRO-ST | 1.0 | - |
GIRO-STB | 2.2b | 01.12.2001 |
HDP-Bank | - | |
KLEGAV | - | |
Kredit | 3.2 | 01.08.1988 |
Kredit (Ofner) | - | |
Payday | - | |
Scheckdruck | - | |
T-Konto | 2.66 | - |
Überweis ST | 1.5 | 01.01.1992 |
Neu hinzugefügte Programme
Name | Version | Hinzugefügt |
---|---|---|
Random Adress | 1.21 | 17.08.2025 |
Set Short-Cut | 1.05 | 14.08.2025 |
Pflegedienstplaner | 1.8 | 12.08.2025 |
Der Merker | 19.09.2024 | |
Konto (Klein) | 19.09.2024 | |
Text Screen Editor | 2.1 | 31.08.2024 |
BT-Fax | 0.99 | 11.08.2024 |
TxTool | 07.08.2024 | |
Galenius | 01.08.2024 | |
Grammar Expert | 02.03.2024 |