Esoterische Programmiersprachen
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Blank | 1.0 | 10.01.2003 |
| Dis | 1.0 | 28.07.2001 |
| Fromage ST | 1.0 | 27.07.2001 |
| Krock (Oroogu) | 1.0 | 12.01.2003 |
| Kvikkalkul | 1.0 | 27.01.2003 |
| Malbolge | 1.0 | 28.07.2001 |
| Mini-Logo | 1.0 | 20.10.2000 |
| Mouse | 1.0 | 26.08.2001 |
| MTFI | 1.21 | 18.08.2001 |
| Nice | 1.0 | 15.01.2013 |
| Rube II | 1.0 | 29.07.2001 |
| Thue | 1.0 | 30.07.2001 |
| Turingol | 1.0 | 26.08.2001 |
| Whirl | 1.0 | 31.08.2015 |
| Wierd Atari | 1.0 | 20.07.2001 |
| Worb | 1.0 | 09.01.2003 |
Focal
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Focal-81 | 1.0 | 25.08.2001 |
Forth
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| 32Forth | - | |
| 4xForth | 1.0 | - |
| Ansi Forth | - | |
| Com Forth | - | |
| Forth | 0.5.4 | 28.01.2023 |
| Forthmacs | 1.0 | 01.01.1986 |
| H & D Forth | - | |
| HiSoft Forth | - | |
| LMI-Forth | - | |
| Mach2 Forth | - | |
| mForth | 0.98 | - |
| Multi-Forth | 1.1 | - |
| pForth | V19 | 13.01.2003 |
| ST-Forth | - | |
| Volks Forth | 3.80 | - |
Fortran
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| AC Fortran 77 | - | |
| ANSI Fortran | - | |
| BC-FORTRAN77 | 1.3C | 01.01.1990 |
| Fast Fortran | - | |
| gcc-g77 | 2.95.3-4 | - |
| Prospero ProFortran 77 | 2.1 | - |
| ratfor | - | |
| Swifte Fortran | - |
Fortran - Tools & Libs
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Complex 16 | - | |
| Pro Fortran 77 Shell | 1.11 | - |
Golem
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Golem | - |
Icon
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| Icon Atari | 6.3 | 28.11.1987 |
Inform (Infocom-Adventures)
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| ITF | - | |
| Jzip | - | |
| ZIP | - | |
| Zork Machine | - |
J
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| J | 6 | - |
Java
| Name | Version | Aktualisiert |
|---|---|---|
| gcc-java | 2.95.3-4 | - |
Neu hinzugefügte Programme
| Name | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|
| Checksummer | 2.1 | 17.08.2025 |
| JGMT (JAY GEM Message Trap) | 0.06 | 17.10.2024 |
| XHDI_MON | 1.21 | 30.07.2024 |
| JADE | 08.04.2024 | |
| Pindials | 11.02.2024 | |
| FlyDials | 24.01.2024 | |
| CreepDials | 23.01.2024 | |
| Fly Deals | 23.01.2024 | |
| THEGA | 22.01.2024 | |
| STVN | 0.1.0 | 14.01.2024 |