Science - Electronic
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| Widerstand | 1.2 | - |
| Widerstand (Stamm) | - | |
| Widerstandsbestimmung | 1.0 | 15.10.1989 |
| Zust | - |
Science - Electronic - Speakers
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| BBox ST | - | |
| Box-Design | 1.0 | 17.12.1989 |
| BW-Audio | - | |
| High-End | 4.01 | 21.05.1992 |
| Lautsprecher | - | |
| Lautsprecher-Designer | 1.1 | 01.12.1988 |
| Speaker | 2.01 | 07.03.1990 |
Science - Meteorology
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| Celsius - Temperatur-Manager | 1.0 | 01.01.1987 |
| Klima | 2.1 | - |
| Luft-Wasserdampf-Gemisch | - | |
| Mollier Klimaberechnungen | 1.9 | - |
Science - Physics
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| Braun | 1.6 | - |
| Brownsche Molekularbewegung | 1.4 | - |
| CieLab | 1.4 | 01.01.1992 |
| Dopplereffekt | 06.04.1989 | |
| Drehstrom | 01.01.1987 | |
| E-Feld | 1.08 | - |
| EBFELD | 2.3 | 01.01.1988 |
| Fast-Fourier-Analyse | 0.6 | - |
| Feder | 1.01 | 28.03.1990 |
| Ferromagnetismus | - | |
| Fourier | - | |
| Gravbahn | 1.7 | 01.01.1987 |
| Hydraulik | 01.12.1992 | |
| Kräfteaddition | 02.04.1989 | |
| Masse | 1.2 | - |
| Newton | 1.0 | 01.07.1990 |
| Orbitalo | - | |
| Pendel | 01.01.1988 | |
| Radioaktiver Zerfall | 1.2 | - |
| Relaxsim | - | |
| Spiegelung | - | |
| ST Feld | 1.6 | - |
| ST-Newton | - | |
| Wellen-Simulation | 2.1 | - |
| Wien | 3.2 | 01.01.1987 |
Recently added applications
| Name | Version | Added |
|---|---|---|
| Sternuhr | 16.08.2025 | |
| Formula | 28.04.2025 | |
| Noten (Hartter) | 2.0 | 20.09.2024 |
| YBS Star Catalog Reader | 09.05.2024 | |
| IDEE-Lab Net ST | 25.01.2024 | |
| Apprends Moi à Compter | 19.12.2023 | |
| Zahlen | 18.12.2023 | |
| Berechne | 0.3 | 18.12.2023 |
| CLA-FSMedit | 1.2 | 30.01.2023 |
| Vokabel-Trainer (Luidl) | 2.62 | 28.01.2023 |