Science - Astronomy
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| The Illustrated Solar System | - | |
| Universum | 0.6 | 04.09.2010 |
| Uranusmonde | 3.0 | - |
| Voyager | 3.1 | - |
| Weltall | 1.0 | - |
| Xearth | 1.0R4 | 10.02.2001 |
| Yale Bright Star Catalog | - | |
| YBS Star Catalog Reader | - |
Science - Biology
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| A la Découverte de l'Homme | - | |
| Body Shop | - | |
| DCV | 24.06.1990 | |
| Ganglion | - | |
| Genetik | 01.01.1986 | |
| HUKF Räuber-Beute Simulation | - | |
| Käfer-Identifizierung | 01.01.1991 | |
| Le Blues du Mycophage | - | |
| Meiose | 2.0 | 01.01.1991 |
| Microscope | - | |
| Speckweg | 2.1 | - |
| Unser seltsamer Verwandter | - | |
| Unsere unbekannten Verwandten | - |
Science - Chemie
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| Alchimist | 1.1 | - |
| Analysenberechnung | 4.6 | 01.01.1995 |
| Atomium | - | |
| C-Gineer | 5.02 | 01.01.1992 |
| Celeb | 2.1 | - |
| Celeb | 1.0 | - |
| Chem_Tool | 5.00 | - |
| CHEMIE | 1.9a | - |
| Chemie ST | 2.0 | 01.01.1988 |
| Chemie-Calculator | 2.1 | 21.08.1994 |
| Chemie-Katalogprogramm | 27.11.1987 | |
| Chemielexikon | - | |
| Chemiker | 2.2 | - |
| Chemograph Plus | 4.31 | - |
| Chemotech | 1.2 | - |
| Chemparser | - | |
| Chemplot | 2.1 | - |
| Chrips | 1.0 | - |
| ClustalV | - | |
| Dampfdruck-Berechnungen | - | |
| Dotplot | 5.03 | 01.01.1991 |
| DynamiciST | 1.0 | 01.01.1993 |
| EL-Analyse | 1.01 | - |
| Elementar-Analyse | 1.70 | 01.01.1988 |
| GAS | - | |
| Gefährliche Stoffe | - | |
| Gem-NMR | 1.25 | 01.01.1994 |
| Genesis | - | |
| Graham | 1.3 | - |
Recently added applications
| Name | Version | Added |
|---|---|---|
| Sternuhr | 16.08.2025 | |
| Formula | 28.04.2025 | |
| Noten (Hartter) | 2.0 | 20.09.2024 |
| YBS Star Catalog Reader | 09.05.2024 | |
| IDEE-Lab Net ST | 25.01.2024 | |
| Apprends Moi à Compter | 19.12.2023 | |
| Zahlen | 18.12.2023 | |
| Berechne | 0.3 | 18.12.2023 |
| CLA-FSMedit | 1.2 | 30.01.2023 |
| Vokabel-Trainer (Luidl) | 2.62 | 28.01.2023 |