Maths
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| SinuST | 1.0 | - |
| Solutions | 0.8 | - |
| ST-Mathemat | - | |
| ST-Matlab | - | |
| Umwandler | 1.0 | 10.04.1990 |
| Variable | - | |
| Variana | 01.01.1987 | |
| Vermessungsprogramm | 01.01.1989 | |
| Wirtschaftsrechnen | 0.138 | - |
| Zahlen | - |
Maths - Plot
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| 3-D-Funktionen | 01.02.1989 | |
| 3D Plot | - | |
| 3D-Funktionsplotter | 01.01.1995 | |
| BR-Funktion | 1.3 | 01.04.1986 |
| Curfit | 3.0 | - |
| DDD-Plot | 1.1 | - |
| Diskutant | 2 | - |
| Drei-D-Funktionsplot | 3.1 | 01.01.1988 |
| F_Plot | - | |
| Famulus | 3.03 | - |
| Formula | - | |
| Fplotter | 3.0 | - |
| Funkplot | 01.01.1986 | |
| Funktion | 1.2 | - |
| Funktionenzeichner | - | |
| Funktionplot | 2.02 | - |
| Funktionsplotter | 2.4 | - |
| Funktionszeichner | 1.0 | - |
| Gauss | 2.7 | - |
| GnuPlot | 3.2 | 24.03.1992 |
| Grundplot | 1.00 | 18.10.1990 |
| Imagin | 3.1i | 23.06.1996 |
| Ortskurvenzeichner | 1.1 | - |
| Parabel | - | |
| PLOT | 1.72L | 26.02.1993 |
| PLOT (University of Kent) | 5.1 | - |
| Plot It! | 1.0 | 01.06.1987 |
| RSPLOT | 1.1 | - |
| Sinus | - | |
| ST Plot | 3.0 | - |
| Surf 3D | 3.1 | 31.07.1993 |
| Vorsicht Kurve | - | |
| XCarpet Designer | 1.1 | 23.07.1987 |
| Z-Plotter | 2.0 | - |
| ZENON - Kurvendiskussion | 2 | - |
Maths - Geometry
| Name | Version | Updated |
|---|---|---|
| CAR - Circel and Ruler | 23.10.1992 | |
| Geomet | 0.2 | - |
| Geometrie-Trainer | 1.2 | 22.03.1994 |
| Geometrix | - | |
| Geopuzzler | - |
Recently added applications
| Name | Version | Added |
|---|---|---|
| Sternuhr | 16.08.2025 | |
| Formula | 28.04.2025 | |
| Noten (Hartter) | 2.0 | 20.09.2024 |
| YBS Star Catalog Reader | 09.05.2024 | |
| IDEE-Lab Net ST | 25.01.2024 | |
| Apprends Moi à Compter | 19.12.2023 | |
| Zahlen | 18.12.2023 | |
| Berechne | 0.3 | 18.12.2023 |
| CLA-FSMedit | 1.2 | 30.01.2023 |
| Vokabel-Trainer (Luidl) | 2.62 | 28.01.2023 |